| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Tastatur | 61 Tasten |
| Tonerzeugung | Klänge: 36 Orgelregister + 2 Bass-Register x 4 Variationan, 4 Cembalo-Register (8’I, 8’II, 4’ Lautenzug), Fortepiano I / II, 2 x 9 weitere Register über zwei zusätzliche Registergruppen |
| Effekte | Hall |
| Regler | Lautstärke, Hall, Satelliten-Lautstärke |
| Tastatur Transponierung | -6 to +5 (Halbtonschritte) |
| Temperierungen | 5 Typen (Wohltemperiert, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti, Meantone) |
| Grundstimmung | 440Hz (Default), 415Hz, 392Hz |
| Lautsprecher | 12 cm x 2 (Breitband), 5 cm x 2 (Hochtöner) |
| Satelliten Lautsprecher | 12 cm x 2, Satellite Abmessungen: 179 (B)*91 (T)*144 (H)mm |
| Ausgangsleistung | 10 W x 4 |
| Anschlüsse | Kopfhörer (Stereo), Out (L / MONO, R), In (L / MONO, R), MIDI (IN, OUT), SUSTAIN, EXPRESSION, SATELLITE R, L, Netz, USB-Speicher, Stromversorgung: Netzteil |
| Stromanschluss | DC 12V (AC Adaptor) |
| Stromverbrauch | 39 W (AC 110 V), 39 W (AC 117 V), 39 W (AC 230 V), 39 W (AC 240 V) |
| Gehäuse Finish | Roland-Mahagoni |
| Zubehör | Netzteil, Notenpult, 2 x Satelliten-Lautsprecher |
| Optionales Zubehör | Bank BNC-29, EV-Serie Expression Pedal, DP-Serie Sustain/Hold Pedal, Dekorations Paneel: OP-C30DP01/02, USB Flash Memory: M-UF1G/M-UF2G |
| Größe und Gewicht ( Inkl. Notenpult ) | |
| Breite |
|
| Tiefe |
|
| Höhe |
|
| Gewicht |
|
| Größe und Gewicht ( Ohne Notenpult ) | |
| Breite |
|
| Tiefe |
|
| Höhe |
|
| Gewicht |
|
* Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtum vorbehalten.
