| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Tastatur | 61 Tasten (F Scale, Cembalo-Tastatur mit Klick) |
| Polyphonie | 128 Stimmen |
| Cembalo-Typen | französisch, flämisch, Fortepiano, dynamisch |
| Register pro Cembalo-Typ | Vier verschiedene Register pro Cembalo-Typ: 8`I (hinten), 8`II (vorne), 4´, Lautenzug |
| Positiv-Orgelklänge | Zwei Positiv-Orgelklänge: Organ I (Rohrflöte 8`), Organ II (Principal 8`) |
| Effekte | Hall |
| Regler | Volume, Reverb, Tone |
| Key Transpose | -6 to +5 (Halbtonschritte) |
| Temperierungen | 5 wählbare Temperierungen (gleichmäßig, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti, mitteltönig) |
| Barocke und Versailles Stimmung | Barocke Stimmung (415 Hz) und Versailles-Stimmung (392 Hz) auf Knopfdruck |
| Master Tuning | 440/415 Hz ±50 cents |
| Pedal | Damper/Tone change |
| Lautsprecher | 12 cm x 2, 8 cm x 2 |
| Ausgangsleistung | 13 W x 2 |
| Anschlüsse | Phones (Stereo), Output ( L/Mono, R ), Input ( L/Mono, R ), MIDI Anschlüsse (In, Out), Pedalbuchse, AC Adapter |
| Stromversorgung | AC Adapter |
| Stromverbrauch | 25 W (AC 117 V/230 V/240 V) |
| Gehäuse | Mahagoni-Finish |
| Zubehör | Notenpult, Dämpfer-Pedal, Picture Board, Decoration Panel |
| Optionales Zubehör | Picture Board (OP-C30PB01/OP-C30PB02), Decoration Panel (OP-C30DP01/OP-C30DP02), Bank (BNC-29) |
| Größe und Gewicht ( Deckel geschlossen ) | |
| Breite |
|
| Tiefe |
|
| Höhe |
|
| Gewicht |
|
| Größe und Gewicht ( Deckel offen ) | |
|---|---|
| Breite |
|
| Tiefe |
|
| Höhe |
|
| Gewicht |
|
*Gewicht Hauptteil (25kg) und Ständer (13kg)
*Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtum vorbehalten.
*Roland dankt der "Collection Molinari- Pradelli", für die freundliche Genehmigung, das Bild 'Estasi de Santa Maria Madalena' von Marcantonio Franceschini zu reproduzieren.
Anschlüsse:
